54825 전북 전주시 덕진구 와룡로 3

지 입 차 량 | |||||
신동초앞정류장 | 08:55 | 현대3차@ | 08:56 | 한라비발디 | 08:57 |
W파크정문 | 08:58 | 아이파크@ | 09:00 | 현대2차@ | 09:03 |
신일@ | 09:04 | 현대1차@ | 09:07 | 신세계병원 | 09:10 |
새마을금고 | 09:12 | 21세기병원 앞 | 09:14 | 호반촌 도지사관사 | 09:15 |
유토피아@ | 09:16 | 센트럴@ | 09:17 | 서호 1.2차 천변 | 09:18 |
교회도착 | 09:20 |

6498 차량 | |||||
교회출발 | 8:35 | 서신동 롯데@ | 8:50 | 서신동 장미@ | 8:56 |
하가(전북은행,루벤스) | 9:05 | 오성유토피아@ | 9:10 | 교회도착 | 9:15 |

8885 차량 | |||||
교회출발 | 8:40 | 동서로마트 | 8:50 | 자연초 | 8:55 |
W파크 | 9:00 | 전주역 | 9:05 | 이지움 | 9:10 |
교회도착 | 9:20 |

지 입 차 량 | |||||
신동초앞정류장 | 11:05 | 현대3차@ | 11:06 | 한라비발디 | 11:07 |
W파크정문 | 11:08 | 아이파크@ | 11:09 | 현대2차@ | 11:11 |
신일@ | 11:12 | 현대1차@ | 11:14 | 신세계병원 | 11:16 |
새마을금고 | 11:17 | 서호 1.2차 천변 | 11:20 | 교회도착 | 11:22 |

8885 차 량 | |||||
동서로마트 | 11:00 | 자연초 | 11:03 | W파크 | 11:07 |
전주역 | 11:11 | 이지움 | 11:15 |



지 입 차 량 | |||||
신동초앞정류장 | 5:05 | 현대3차@ | 5:07 | 한라비발디 | 5:08 |
W파크정문 | 5:09 | 아이파크@ | 5:10 | 현대2차@ | 5:12 |
신일@ | 5:13 | 현대1차@ | 5:15 | 회생약국 | 5:17 |
새마을금고 | 5:19 | 구)도지사관사 | 5:21 | 서호 1.2차 천변 | 5:23 |
교회도착 | 5:25 |
